Votre grossiste discount téléphone et multimédia
Depuis plus de 40 ans
01 48 34 49 16
Site réservé aux professionnels
Aucun produit
Les prix sont HT
Fiche Technique Samsung M01 core | |
---|---|
Marque | Samsung |
Téléphone Portable | Samsung M01 core |
Référence | |
Dimension (L x H x P) | 6.7 x 14.1 x 0.8 mm |
Poids | 150 g |
Type carte SIM | Nano Sim |
Double Puce (SIM) | Double Puce |
Etanche | 19 |
Type Ecran | IPS LCD |
Taille Ecran | 5.3 pouces |
Résolution Ecran | 1480 x 720 px Densité 311 ppi |
Protection Ecran | |
Systéme | Android 10 (édition Go) |
Chipset | Mediatek MT6739 (28 nm) |
Processeur (CPU) | Cortex-A53 quadricœur 1,5 GHz |
Puce Graphique (GPU) | PowerVR GE8100 |
Capteurs | Accélérométre Gyroscope Proximité |
Mémoire Vive (RAM) | 1 Go |
Support cartes mémoire | 18 microSDXC |
Mémoire stockage (Disque) | 32Go |
Appareil Photo Arrière | 8 mégapixels 1 Capteurs 8 MP, f/2.2, AF LED flash 1080p@30fps |
Appareil Photo Selfie | 5 mégapixels 5 MP, f/2.4 mégapixels |
Type réseau | 4G LTE |
WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
USB | microUSB 2.0 |
Bluetooth | Bluetooth Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
Infrarouge | |
GPS | GPS A-GPS, GLONASS |
NFC | |
Prise Jack | 3.5mm jack |
Radio FM | Radio FM |
Batterie | 3000 mAh non amovible |